Supanto, Supanto (2010) ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN INFORMASI ASIMETRI, MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI. Masters thesis, Diponegoro University.
| PDF 1483Kb |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Accounting |
ID Code: | 8125 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 05 Apr 2010 14:24 |
Last Modified: | 05 Apr 2010 14:24 |
Repository Staff Only: item control page