WIBOWO, Woen Cliff (2018) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CASH HOLDING PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ 45: PERAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Masters thesis, Fakultas Ekonomika & Bisnis.
| PDF 46Kb | |
| PDF 380Kb | |
| PDF 169Kb |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Management |
| ID Code: | 75531 |
| Deposited By: | INVALID USER |
| Deposited On: | 16 Aug 2019 18:36 |
| Last Modified: | 16 Aug 2019 18:36 |
Repository Staff Only: item control page

