Partono, Windu SEISMIC MICROZONATION OF SEMARANG, INDONESIA BASED ON SITE RESPONSE ANALYSIS USING 30 M SOIL DEPOSIT MODEL (HASIL TURNITIN). Turnitin.
| PDF (SEISMIC MICROZONATION OF SEMARANG, INDONESIA BASED ON SITE RESPONSE ANALYSIS USING 30 M SOIL DEPOSIT MODEL (HASIL TURNITIN)) - Published Version 3170Kb |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering |
| ID Code: | 66853 |
| Deposited By: | INVALID USER |
| Deposited On: | 21 Nov 2018 17:20 |
| Last Modified: | 18 Apr 2019 17:17 |
Repository Staff Only: item control page

