Alfa Christianty, Dina (2017) UTILIZATION OF SEEDS DURIAN (DURIO ZIBETHINUS MURR) POWDER AS BIOPOLYMER ADDITIONAL MATERIALS OF COAGULANT ALUM TO IMPROVE THE TOTAL SOLIDS REMOVAL SUSPENDED (TSS) AND COD USING LEACHATE COAGULATION-FLOCCULATION (Studi Kasus: TPA Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
| PDF 362Kb |
Abstract
TPA Jatibarang menjadi salah satu sumber limbah cair di Semarang di mana lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Limbah cair yang dihasilkan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berupa air yang dihasilkan dari timbunan sampah yang disebut air lindi (leachate). Lindi TPA Jatibarang umumnya memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi dan keberadaannya yang melebihi baku mutu dapat mencemari lingkungan sekitar apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan lindi menggunakan metode koagulasi flokulasi dapat dijadikan sebagai alternatif pengolahan lindi TPA Jatibarang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode koagulasi flokulasi dengan biopolimer tepung biji durian sebagai tambahan koagulan tawas yang bertujuan untuk mengetahui dosis optimum dari koagulan dan menganalisis hasil serta effisiensi pengolahan pada parameter COD dan TSS. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium dengan memvariasikan dosis koagulan dan presentase biopolimer yang ditambahkan.. Hasil penelitian menunujukkan bahwa dosis optimum Dosis optimum untuk pengolahan lindi di TPA Jatibarang adalah pada dosis penambahan koagulan 10 ml dengan presentase penambahan biopolimer 75%. Untuk TSS pada dosis penambahan koagulan 30 ml memiliki nilai penyisihan lebih baik dibanding dosis 10 ml, namun pada dosis tersebut nilai COD tidak memberikan hasil yang optimal sehingga dipilih dosis penambahan koagulan 10 ml dengan presentase penambahan biopolimer 75% yang memberikan hasil COD dan TSS yang cukup baik. Setelah dipilih dosis optimum pada pengolahan lindi TPA Jatibarang menggunakan koagulan campuran antara biopolimer tepung biji durian dengan tawas didapat efisiensi untuk parameter COD adalah sebesar 74,4% dan parameter TSS 54,42%. Kata kunci : Lindi, Koagulasi, Flokulasi, Biopolimer, Tawas, Alumunium Sulfat, COD, TSS, pH Abstract [Utilization of Seeds Durian (Durio Zibethinus Murr) Powder as Biopolymer Additional Materials of Coagulant Alum to Improve the Total Solids Removal Suspended (TSS) and COD using Leachate Coagulation-Flocculation.] TPA Jatibarang be one source of liquid waste in Semarang where they are located close to residential areas. Wastewater produced from the landfill in the form of water produced from the garbage, called leachate (leachate). Landfill leachate Jatibarang generally have a high organic matter content and presence thatTersedia Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/tlingkungan Jurnal Teknik Lingkungan, Vol, No (2017) 2 | *Penulis **Dosen Pembimbing exceeds quality standards can pollute the environment if not done processing beforehand. Leachate treatment of coagulation-flocculation method can be used as an alternative treatment of landfill leachate Jatibarang. This research was conducted using the method of coagulationflocculation with biopolimer durian seed flour as an additional coagulant alum which aims to determine the optimum dose of coagulant and analyze the results and efficiency of processing parameters COD and TSS. The study was conducted in a laboratory scale with varying doses of the coagulant and the percentage of biopolimer added. The results of the study indicate that the optimum dosage optimum dosage for treatment of leachate at the landfill Jatibarang coagulant addition is at a dose of 10 ml with a percentage of 75% additions biopolimers. For TSS at a dose of coagulant addition of 30 ml has the allowance is better than a dose of 10 ml, but at that dose COD value does not provide optimal results so that the selected dose of coagulant addition of 10 ml with a percentage addition of biopolimers 75% are on the results of COD and TSS enough good. Having chosen the optimum dose at Jatibarang landfill leachate treatment using coagulant mixture of biopolimer durian seed flour with alum obtained efficiencies for COD parameter is equal to 74.4% and 54.42% TSS parameter. Keywords : Leachate, Coagulation, Flocculation, Alum, Alumunium Sulfat, COD, TSS, ph
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Environmental Engineering Faculty of Engineering > Department of Environmental Engineering |
ID Code: | 53304 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 28 Apr 2017 07:44 |
Last Modified: | 28 Apr 2017 07:44 |
Repository Staff Only: item control page