ROOSDHANTIA, ISNIA RAHMI and Dewantiningrum, Julian (2012) PERBEDAAN SKOR APGAR PADA KETUBAN PECAH DINI USIA KURANG DARI 34 MINGGU YANG DIBERI DAN TIDAK DIBERI DEKSAMETASON. Undergraduate thesis, Fakultas Kedokteran.
| PDF 1930Kb |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine > Department of Medicine Faculty of Medicine > Department of Medicine |
| ID Code: | 37560 |
| Deposited By: | INVALID USER |
| Deposited On: | 07 Dec 2012 09:43 |
| Last Modified: | 07 Dec 2012 09:43 |
Repository Staff Only: item control page

