MARINDRA, ONGKY (2004) PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM PERSEDIAAN PARTS KACA UNIT MOC DENGAN KARAKTERISTIK DEMAND DYNAMIC PROBABILISTIC (Studi Kasus di PT. New Armada, Tbk – Magelang). Undergraduate thesis, Diponegoro University.
| PDF 8Kb |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ABSTRAKSI Tingkat permintaan unit Colt TI20SS Minibus Standard KTB Version (MOC) mengalami perubahan setiap periodenya. Dengan tingkat demand yang berubah-ubah setiap waktu, untuk menghasilkan produk yang mempunyai ketepatan jumlah sesuai demand, dibutuhkan faktor pendukung yang dapat mengatasi fluktuasi demand tersebut. Salah satu faktor penting ialah adanya persediaan. Selama ini, sistem persediaan parts kaca untuk unit MOC pada PT. New Armada menetapkan kebijakan bahwa pemeriksaan tingkat persediaan dan pemesanannya dilakukan dalam satu kali setiap bulan, pada waktu sembilan hari sebelum bulan baru. Dengan kebijakan ini, perusahaan rata-rata mampu untuk mengatasi demand dalam satu tahun. Tetapi, meskipun mampu mengatasi demand, dengan kebijakan ini perusahaan mengalami overstock hampir setiap bulan. Hal ini dapat terjadi karena dengan kebijakan yang berlaku, perusahaan melakukan sekali pemesanan dalam setiap bulan, oleh karena itu pemesanan harus dilakukan dalam jumlah besar, yang mampu mengatasi demand dalam satu bulan. Selain itu, karena pemeriksaan tingkat persediaan hanya dilakukan satu kali dalam sebulan, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya stockout, perusahaan menetapkan safety stock yang mampu mengatasi demand selama lead time dan demand selama order interval. Kombinasi antara jumlah pemesanan dan tingkat safety stock ini mengakibatkan keadaan overstock pada PT. NEW ARMADA. Untuk itu peneliti hendak menghiutng, menganalisa dan membandingkan antara model kebijakan yang digunakan PT. NEW ARMADA dengan model kebijakan continus review dan periodic review untuk menentukan kebijakan mana yang optimal berdasar biaya dan dapat berlaku pada PT. NEW ARMADA. Keywords : Kebijakan Sistem Persediaan, Kuantitas Pesanan, Reorder Point, Safety stock |
Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TS Manufactures |
Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering |
ID Code: | 33736 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 23 Feb 2012 10:39 |
Last Modified: | 23 Feb 2012 10:39 |
Repository Staff Only: item control page