Bariyah, Khoerul and Suyati, Linda and Nuryanto, Rahmat (2009) Pengaruh Kation Fe2+ terhadap Proses Elektrokimiawi Magnesium pada Model Larutan Pekatan Air Laut (Bittern). In: Seminar Tugas Akhir S1 Jurusan Kimia FMIPA UNDIP , Jurusan Kimia UNDIP. (Unpublished)
| PDF - Presentation 18Kb |
Abstract
Proses elektrokimiawi magnesium menghasilkan Mg(OH)2 telah dilakukan. Bittern selain mengandung ion Mg2+ sebagai komponen mayor, juga mengandung ion Na+ dan Fe2+sebagai komponen minor sehingga perlu ditinjau pengaruh ion Fe2+ terhadap persen rendemen Mg(OH)2. Metode penelitian ini didasarkan pada proses pengendapan selektif melalui sistem elektrolisis khusus, yaitu menggunakan 2 kompartemen yang dipisahkan oleh jembatan garam dalam sistem elektrolisis C|NaOH,FeSO4||MgSO4,NaCl|C pada voltase 3; 6; 7,5; 9; 12 dan 13,8 V dengan variasi [Fe2+] 0; 0,01; 0,025; 0,05 dan 0,1 M. Adanya ion Fe2+ menurunkan kuat arus selama elektrolisis dan mengurangi rendemen Mg(OH)2 karena terbentuknya flok. Hasil FTIR menunjukkan bahwa endapan Mg(OH)2 telah terbentuk ditunjukkan oleh vibrasi molekul pada 3695,61cm-1 (ikatan –OH strech) dan 871,82 cm-1 (ikatan Mg-O). Endapan Mg(OH)2 belum murni diketahui dari hasil AAS. Rendemen tertinggi pada sistem elektrolisis tanpa penambahan ion Fe2+ sebesar 71,02 %, sedangkan dengan penambahan Fe2+ 0,05 M 54,83 % pada voltase 12 V.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | bittern, elektrolisis, Mg(OH)2, ion Fe2+, FTIR dan AAS |
Subjects: | Q Science > QD Chemistry |
Divisions: | Faculty of Science and Mathematics > Department of Chemistry |
ID Code: | 2776 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 17 Dec 2009 13:15 |
Last Modified: | 17 Dec 2009 13:15 |
Repository Staff Only: item control page