Firman , T. A. and Suyati, Linda and Rahmanto, W. H. (2009) EFEK ANODE ALUMINIUM DAN KONSENTRASI KCl TERHADAP RENDEMEN Mg(OH)2 PADA ELEKTROLISIS SISTEM Al|MgSO4,KCl||H2O|C. In: Seminar Tugas Akhir S1 Jurusan Kimia FMIPA UNDIP , Jurusan Kimia UNDIP. (Unpublished)
Full text not available from this repository.
Abstract
Penelitian tentang elektrolisis model air laut dengan sistem Al|MgSO4,KCl||H2O|C telah dilakukan yang bertujuan untuk menentukan pengaruh K+ dan anode aluminium pada berbagai voltase terpasang untuk mendapatkan Mg(OH)2. Proses elektrolisis dilakukan dengan sistem 2-kompartemen untuk menentukan kondisi konversi elektrolitik ion Mg2+ menjadi Mg(OH)2. Metode yang digunakan adalah pemisahan selektif magnesium dengan pengendapan Mg(OH)2 melalui proses elektrolisis yang dilakukan selama 4 jam. Endapan Mg(OH)2 hasil elektrolisis ditentukan rendemen dan dianalisis menggunakan spektroskopi FTIR, AAS dan spektrofotometer UV-Vis. Spektra IR yang membuktikan bahwa endapan hasil elektrolisis merupakan Mg(OH)2 adalah munculnya bilangan gelombang 3695,61 cm–1 dan 3425,58 cm–1 yang menunjukkan adanya gugus –OH dan bilangan gelombang 871,82 cm–1 yang menunjukkan adanya ikatan Mg-O. Hasil penelitian didapatkan bahwa endapan Mg(OH)2 yang terbentuk berwarna putih dengan rendemen sebesar 97,14 % dan kadar magnesium berdasarkan hasil analisis AAS sebesar 79 % dengan voltase tertinggi yang dapat digunakan adalah 7,5 volt dengan penambahan KCl tertinggi sebesar 0,5 M.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Elektrolisis, anode aluminium, magnesium hidroksida. |
Subjects: | Q Science > QD Chemistry |
Divisions: | Faculty of Science and Mathematics > Department of Chemistry |
ID Code: | 2718 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 16 Dec 2009 14:03 |
Last Modified: | 14 Apr 2010 07:41 |
Repository Staff Only: item control page