SAPUTRA, INDRA (2010) RISIKO KEUANGAN SEBAGAI DETERMINANT HUBUNGAN ANTARA EARNING DENGAN RETURN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.
| PDF - Published Version 665Kb |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Accounting |
ID Code: | 23992 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
Deposited On: | 15 Nov 2010 09:35 |
Last Modified: | 15 Nov 2010 09:35 |
Repository Staff Only: item control page