ISHOMUDDIN, Ishomudin and PUJIYONO, Arif (2010) ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DALAM DAN LUAR NEGERI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BEI Periode 1999.1 - 2009.12 (Analisis Seleksi Model OLS-ARCH/GARCH). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 1340Kb |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Economics and Development Studies |
| ID Code: | 23087 |
| Deposited By: | INVALID USER |
| Deposited On: | 14 Oct 2010 09:43 |
| Last Modified: | 14 Oct 2010 09:43 |
Repository Staff Only: item control page

